桂林香格里拉大酒店

★★★★★

(86)0773-2538488

桂林香格里拉大酒店会议服务
名 称 楼 层 面 积 ㎡ 长 m 宽 m 高 m 窗 户 柱 子 布置类型和容纳人数 租金
酒会 剧院 宴会 课堂 U型 半天 全天
大宴会厅 1 1,800 60 30 9 - - 1,600 1,600 1,100 900 - - -
宴会厅1 1 600 20 30 9 - - 490 490 270 240 102 - -
宴会厅2 1 600 20 30 9 - - 490 490 270 240 102 - -
宴会厅3 1 600 20 -30 9 - - 490 490 270 240 102 - -
宴会厅1+2 1 1,200 40 30 9 - - 1,000 1,000 680 500 - - -
宴会厅2+3 1 1,200 40 30 9 - - 1,000 1,000 680 500 - - -
前厅 1 540 50 11 4 - - 450 - - - - - -
贵宾厅 1 87 12 7.3 3.1 - - 80 - - - - - -
名 称 楼 层 面 积 ㎡ 长 m 宽 m 高 m 窗 户 柱 子 布置类型和容纳人数 租金
酒会 剧院 宴会 课堂 U型 半天 全天
南宁厅 2 250 31 8 3.4 - - 230 230 140 130 70 - -
北海厅 2 150 18 8 3.5 - - 150 150 90 80 45 - -
桂林厅 2 130 14 9.5 3.3 - - 120 120 80 40 40 - -
阳朔厅 2 120 15 8 3.5 - - 110 110 70 30 35 - -
荔浦厅 2 54 9 6 3.4 - - 50 50 30 20 20 - -
龙胜厅 2 50 10 5 3.4 - - 50 50 30 20 20 - -
前厅 2 300 39 8 3.1 - - 180 - - - - - -
餐厅/酒吧 座位 楼层 菜式
漓咖啡 214 一层 国际美食及桂林风味
香宫 194 一层及二层 粤菜、淮扬菜、湘菜及桂林风味
悠吧 93 一层 酒吧及烧烤
大堂酒廊 128 一层 饮品与小食
池畔吧 50 泳池畔 饮品与小食